<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kostenloses Webserver-Monitoring: Wie oft ist Ihr Shop nicht online?</title>
	<atom:link href="http://www.onlineshopberater.de/2006/09/25/kostenloses-webserver-monitoring-wie-oft-ist-ihr-shop-nicht-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlineshopberater.de/2006/09/25/kostenloses-webserver-monitoring-wie-oft-ist-ihr-shop-nicht-online/</link>
	<description>Erfolgreich verkaufen im eigenen Onlineshop!</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:02:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Streubel</title>
		<link>http://www.onlineshopberater.de/2006/09/25/kostenloses-webserver-monitoring-wie-oft-ist-ihr-shop-nicht-online/#comment-26326</link>
		<dc:creator>Streubel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 20:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineshopberater.de/blog/2006/09/25/kostenloses-webserver-monitoring-wie-oft-ist-ihr-shop-nicht-online/#comment-26326</guid>
		<description>Es gibt da aber auch noch andere gute Anbieter mit Sitz in Deutschland. Zum Beispiel Bloonix (http://www.bloonix.net) oder ServerGuard24 (www.serverguard24.de).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt da aber auch noch andere gute Anbieter mit Sitz in Deutschland. Zum Beispiel Bloonix (http://www.bloonix.net) oder ServerGuard24 (www.serverguard24.de).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Mattes</title>
		<link>http://www.onlineshopberater.de/2006/09/25/kostenloses-webserver-monitoring-wie-oft-ist-ihr-shop-nicht-online/#comment-26302</link>
		<dc:creator>Peter Mattes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 06:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineshopberater.de/blog/2006/09/25/kostenloses-webserver-monitoring-wie-oft-ist-ihr-shop-nicht-online/#comment-26302</guid>
		<description>Ein guter Bericht. Wobei der Vergleich mit dem Mitarbeiter nicht ganz richtig ist. Wenn man einen Mitarbeiter 0,5% Kulanz einräumt, sind dies nicht 44 Stunden. Sondern bei durchschnittlich 200 Arbeitstagen zu durchschnittlich 8 Stunden genau 8 Stunden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein guter Bericht. Wobei der Vergleich mit dem Mitarbeiter nicht ganz richtig ist. Wenn man einen Mitarbeiter 0,5% Kulanz einräumt, sind dies nicht 44 Stunden. Sondern bei durchschnittlich 200 Arbeitstagen zu durchschnittlich 8 Stunden genau 8 Stunden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Online-Shop-Berater bloggt &#252;ber Mon.itor.us &#124; Webserver-Monitoring.de</title>
		<link>http://www.onlineshopberater.de/2006/09/25/kostenloses-webserver-monitoring-wie-oft-ist-ihr-shop-nicht-online/#comment-7859</link>
		<dc:creator>Online-Shop-Berater bloggt &#252;ber Mon.itor.us &#124; Webserver-Monitoring.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 13:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineshopberater.de/blog/2006/09/25/kostenloses-webserver-monitoring-wie-oft-ist-ihr-shop-nicht-online/#comment-7859</guid>
		<description>[...] Der Onlineshopberater-Blog berichtet &#252;ber Mon.itor.us . Ein interessanter Beitrag, der die Vorteile von dem kostenlosen Service aufzeigt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der Onlineshopberater-Blog berichtet &uuml;ber Mon.itor.us . Ein interessanter Beitrag, der die Vorteile von dem kostenlosen Service aufzeigt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

