<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Fallstudie: Sicherheitslogo - an der richtigen Stelle  - erhöht Conversion</title>
	<atom:link href="http://www.onlineshopberater.de/2006/05/03/fallstudie-sicherheitslogo-an-der-richtigen-stelle-erhoht-conversion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlineshopberater.de/2006/05/03/fallstudie-sicherheitslogo-an-der-richtigen-stelle-erhoht-conversion/</link>
	<description>Erfolgreich verkaufen im eigenen Onlineshop!</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:02:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Von: OnlineShopBerater</title>
		<link>http://www.onlineshopberater.de/2006/05/03/fallstudie-sicherheitslogo-an-der-richtigen-stelle-erhoht-conversion/#comment-68</link>
		<dc:creator>OnlineShopBerater</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2006 08:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineshopberater.de/blog/2006/05/03/fallstudie-sicherheitslogo-an-der-richtigen-stelle-erhoht-conversion/#comment-68</guid>
		<description>Stimmt, bei der Übertragung von einem Fall auf den anderen sollte man immer vorsichtig sein, und das nicht nur bei Vergleichen USA - Deutschland... Da hilft nur selber testen - ihr hättet z.B. mit Euren 3 Siegeln ganz tolle Möglichkeiten ;-)
Und das - finde ich - ist die zweitwichtigste Aussage an dem Artikel, weil ich es auch immer predige: wissen ist besser als annehmen. Im Zweifelsfalls nicht faktenlos über Meinungen diskutieren, sondern durch Tests Fakten schaffen und dann handeln!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt, bei der Übertragung von einem Fall auf den anderen sollte man immer vorsichtig sein, und das nicht nur bei Vergleichen USA - Deutschland&#8230; Da hilft nur selber testen - ihr hättet z.B. mit Euren 3 Siegeln ganz tolle Möglichkeiten <img src='http://www.onlineshopberater.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Und das - finde ich - ist die zweitwichtigste Aussage an dem Artikel, weil ich es auch immer predige: wissen ist besser als annehmen. Im Zweifelsfalls nicht faktenlos über Meinungen diskutieren, sondern durch Tests Fakten schaffen und dann handeln!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralph P. Görlach</title>
		<link>http://www.onlineshopberater.de/2006/05/03/fallstudie-sicherheitslogo-an-der-richtigen-stelle-erhoht-conversion/#comment-66</link>
		<dc:creator>Ralph P. Görlach</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2006 03:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineshopberater.de/blog/2006/05/03/fallstudie-sicherheitslogo-an-der-richtigen-stelle-erhoht-conversion/#comment-66</guid>
		<description>Interessant. Ich halte die Übertragbarkeit des Tests auf den deutschen Sprachraum aber für äußerst fragwürdig. Das Nutzungsverhalten weicht doch deutlich ab. Insbesondere ist das Sicherheitsbedürfnis und die Sensibilität in Bezug auf sichere Datenübertragung doch um ein Vielfaches höher als dies in Amerika der Fall ist. Hierzulande ist beispielsweise die SSL-verschlüsselte Datenübertragung Pflicht, während es in Amerika noch immer zahllose Online-Shops gibt, die selbst diese Mindest-Standards noch nicht einmal in Erwägung ziehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant. Ich halte die Übertragbarkeit des Tests auf den deutschen Sprachraum aber für äußerst fragwürdig. Das Nutzungsverhalten weicht doch deutlich ab. Insbesondere ist das Sicherheitsbedürfnis und die Sensibilität in Bezug auf sichere Datenübertragung doch um ein Vielfaches höher als dies in Amerika der Fall ist. Hierzulande ist beispielsweise die SSL-verschlüsselte Datenübertragung Pflicht, während es in Amerika noch immer zahllose Online-Shops gibt, die selbst diese Mindest-Standards noch nicht einmal in Erwägung ziehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

